2019.3.27杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 8 | 1 | 23 | 61 | 9 | 5 | 25 | 20 | 12 | 52 | 195 | 74 | 25 | 510 |
365淘房 杭州 截至2019年3月27日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交510套。
今日主城区成交152套。江干区成交61套,夺冠。
今日余杭区共成交195套。华夏四季成交102套,位列第一。
今日萧山区共成交52套,融信旭辉湘湖悦章成交了11套,位列第一。
今日大江东成交12套,临安区成交74套,富阳区成交25套。
2019年3月27日主城区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 区域 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
龙湖春江天越 | 下沙 | 17 | 5,889.43 | 1989 | 29610 |
和昌云潮 | 之江 | 12 | 1,350.92 | 524 | 25781 |
新天地金色时光 | 江干 | 12 | 3,945.08 | 1140 | 34606 |
世茂钱塘天誉 | 江干 | 9 | 5,644.88 | 1190 | 47436 |
天达大厦 | 江干 | 9 | 1,923.72 | 1230 | 15640 |
保利滨江上品 | 上城 | 8 | 8,376.13 | 1252 | 66902 |
杭州中润中心 | 江干 | 6 | 811.02 | 284 | 28557 |
阳光城普升 | 江干 | 5 | 915.1 | 404 | 22651 |
越秀招商天悦江湾 | 江干 | 5 | 835.02 | 207 | 40339 |
中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 5 | 2,152.23 | 542 | 39709 |
金地宋都都会钱塘 | 下沙 | 4 | 942.83 | 356 | 26484 |
杭房揽翠 | 西湖 | 4 | 1,015.83 | 237 | 42862 |
钱塘ONE | 之江 | 3 | 393.8 | 136 | 28956 |
三湘印象森林海尚 | 江干 | 3 | 1,729.19 | 365 | 47375 |
金地玖峯汇 | 江干 | 3 | 1,235.84 | 366 | 33766 |
首开杭州金茂府 | 拱墅 | 3 | 3,136.95 | 573 | 54746 |
杭州大家 | 拱墅 | 3 | 1,873.29 | 395 | 47425 |
景瑞悦西台 | 拱墅 | 3 | 1,756.51 | 388 | 45271 |
星耀中心 | 滨江 | 3 | 730.89 | 169 | 43248 |
杭州阳明谷 | 之江 | 2 | 5,444.88 | 629 | 86564 |
星光荟 | 之江 | 2 | 307.79 | 107 | 28765 |
杭州东部国际商务中心IBC | 下沙 | 2 | 317.33 | 155 | 20473 |
龙湖西溪天街 | 西湖 | 2 | 395.38 | 98 | 40345 |
西溪新城市 | 西湖 | 2 | 341.52 | 96 | 35575 |
金隅中铁诺德都会森林 | 江干 | 2 | 1,565.19 | 296 | 52878 |
融创涌清府 | 江干 | 2 | 1,359.15 | 298 | 45609 |
宋都时间国际(淘天地二期) | 江干 | 2 | 195.29 | 78 | 25037 |
绿城建发沁园 | 拱墅 | 2 | 1,029.06 | 201 | 51197 |
禹洲滨之江 | 之江 | 1 | 148.54 | 57 | 26059 |
蒲公英天地 | 下沙 | 1 | 171.44 | 32 | 53575 |
东方铭楼 | 下沙 | 1 | 104.67 | 58 | 18047 |
杭州新天地 | 下城 | 1 | 320.08 | 136 | 23535 |
华策中心 | 西湖 | 1 | 177.88 | 50 | 35575 |
大唐商务大厦 | 江干 | 1 | 512.54 | 350 | 14644 |
世茂天宸 | 江干 | 1 | 242.04 | 57 | 42464 |
晨光绿苑 | 江干 | 1 | 222.4 | 278 | 8000 |
阳光城拱宸府 | 拱墅 | 1 | 719.59 | 166 | 43349 |
杭钢尚堂府 | 拱墅 | 1 | 492.55 | 107 | 46033 |
金科碧桂园博翠府 | 拱墅 | 1 | 413.5 | 140 | 29536 |
融创金成臻蓝府 | 拱墅 | 1 | 393.94 | 130 | 30303 |
资辉壹方汇 | 拱墅 | 1 | 154.65 | 39 | 39655 |
中梁申花百悦公馆 | 拱墅 | 1 | 131.68 | 36 | 36577 |
锦上桃源 | 拱墅 | 1 | 120.44 | 42 | 28677 |
中赢云际 | 滨江 | 1 | 217.6 | 51 | 42667 |
德信时代之心 | 滨江 | 1 | 197.43 | 52 | 37967 |
2019年3月27日余杭区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
华夏四季 | 102 | 31,758.28 | 11941 | 26596 |
名城博园 | 47 | 6,617.49 | 5262 | 12576 |
金辉江山云著 | 5 | 1,297.37 | 490 | 26477 |
中粮梦栖祥云 | 4 | 1,698.48 | 519 | 32726 |
国开东方凤凰台 | 4 | 1,139.29 | 385 | 29592 |
绿城桃源小镇 | 3 | 1,187.32 | 401 | 29609 |
康城国际 | 3 | 1,131.04 | 488 | 23177 |
新湖菲林山 | 3 | 983.88 | 366 | 26882 |
中巢起梦公园 | 3 | 156.56 | 113 | 13855 |
新湖香格里拉 | 2 | 1,908.69 | 441 | 43281 |
北大资源颐和江南 | 2 | 662.87 | 239 | 27735 |
绿都鉴未来 | 2 | 410.25 | 178 | 23048 |
雅居乐国际花园 | 2 | 289.91 | 91 | 31858 |
朗诗枫荟 | 2 | 125.47 | 74 | 16956 |
联发藏珑玉墅 | 1 | 708.93 | 176 | 40280 |
欧美金融城(EFC) | 1 | 354.27 | 133 | 26637 |
华夏之心 | 1 | 311.73 | 99 | 31488 |
东海水景城 | 1 | 297.6 | 128 | 23250 |
融创金成江南府 | 1 | 295.12 | 127 | 23238 |
中锐招商星未来 | 1 | 290.06 | 116 | 25005 |
东海闲湖城 | 1 | 243.88 | 128 | 19053 |
荣安柳岸闻莺 | 1 | 212.15 | 107 | 19827 |
金都夏宫 | 1 | 170.19 | 121 | 14065 |
众安理想湾 | 1 | 118.24 | 127 | 9310 |
星河印象中心 | 1 | 48.88 | 34 | 14375 |
2019年3月27日萧山区商品房交易情况统计
2019年3月27日大江东商品房交易情况统计
2019年3月27日富阳区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
阳光城翡丽海岸 | 10 | 1,900.30 | 1064 | 17860 |
泰禾野风大城小院 | 6 | 1,304.85 | 787 | 16580 |
万科玖望 | 4 | 1,637.03 | 666 | 24580 |
万科君望 | 3 | 541.4 | 324 | 16710 |
鹿山时代 | 1 | 542.09 | 151 | 35900 |
宋都麓宸府 | 1 | 265.55 | 128 | 20746 |
2019年3月27日临安区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
旭辉中粮朗香郡 | 9 | 1,750.73 | 997 | 17560 |
中骏柏景湾 | 8 | 1,669.42 | 912 | 18305 |
天阳蓝光蔚蓝 | 6 | 1,486.03 | 771 | 19274 |
绿城国际社区 | 6 | 1,179.43 | 701 | 16825 |
越秀西海岸 | 6 | 1,165.92 | 694 | 16800 |
易辰江南大院 | 5 | 1,205.98 | 682 | 17683 |
临安宝龙广场 | 5 | 912.05 | 493 | 18500 |
春天学府 | 4 | 826.07 | 438 | 18860 |
国能悦玺台 | 3 | 561.34 | 363 | 15464 |
佳源优樾 | 3 | 479.57 | 265 | 18097 |
越秀星汇城 | 2 | 840.52 | 299 | 28111 |
中天珺府 | 2 | 404.24 | 251 | 16105 |
越秀湖山悦 | 2 | 355.12 | 192 | 18496 |
碧桂园玖晟府 | 2 | 353.94 | 204 | 17350 |
钱王财富中心 | 2 | 248.33 | 171 | 14522 |
万科西望 | 1 | 596.91 | 184 | 32441 |
蓝城春风燕语 | 1 | 333.72 | 162 | 20600 |
桃李春风 | 1 | 329.18 | 118 | 27897 |
中天万科启宸 | 1 | 206.81 | 97 | 21321 |
临安滨湖天地 | 1 | 204.52 | 114 | 17940 |
宝龙旭辉城 | 1 | 194.34 | 103 | 18868 |
旭辉东原吴越府 | 1 | 166.73 | 96 | 17368 |
大家栖溪 | 1 | 166.47 | 89 | 18705 |
雷威沁园 | 1 | 145.07 | 89 | 16300 |
数据统计365淘房。