2018.1.29杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 18 | 6 | 49 | 30 | 23 | 32 | 4 | 45 | 31 | 100 | 268 | 24 | 40 | 670 |
365淘房 杭州 截至2018年1月29日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交670,预定0套。
今日主城区成交207套。今日拱墅区以49套的成交夺得冠军;之江区成交45套,位列第二。
单盘方面,排名第一的是之江区的钱塘ONE,成交26套。该批房源已于1月20日推出,主力户型建筑面积32-84方,为LOFT房源,均价23000元/平方米。
今日余杭区共成交268套。意法联合广场成交57套,位列第一。第二名是荣安翡翠半岛项目,共成交了40套。
今日萧山区共成交55套,O纪元成交20套,位列第一。项目主推精装酒店式公寓,层高约3.4米平层,户型建筑面积约35、38、40、43方,总价120万元/套左右。
今日大江东成交31套,临安区成交24套,富阳区成交40套。
2018年1月29日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 钱塘ONE | 之江 | 26 | 2240.13 | 1124 | 19930 |
2 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 21 | 5454.9 | 1111 | 49099 |
3 | 滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 14 | 13545.28 | 1947 | 69570 |
4 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 13 | 5020.15 | 1417 | 35428 |
5 | 滨江金茂府 | 滨江 | 7 | 4685.96 | 1029 | 45539 |
6 | 万科智谷 | 拱墅 | 7 | 661.01 | 293 | 22560 |
7 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 7 | 1848.87 | 648 | 28532 |
8 | 万科融信西雅图 | 西湖 | 7 | 1966.05 | 723 | 27193 |
9 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 7 | 907.47 | 339 | 26769 |
10 | 禹洲滨之江 | 之江 | 6 | 1496.78 | 531 | 28188 |
11 | 金地大运河府 | 拱墅 | 5 | 2182.56 | 558 | 39114 |
12 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 5 | 477.63 | 202 | 23645 |
13 | 和昌云潮 | 之江 | 5 | 478.53 | 180 | 26585 |
14 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 4 | 2342.67 | 503 | 46574 |
15 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 4 | 619.14 | 211 | 29343 |
16 | 三花国际 | 江干 | 3 | 422.1 | 159 | 26547 |
17 | 长睦运通商业中心 | 江干 | 3 | 384.15 | 235 | 16347 |
18 | 信达滨江壹品 | 上城 | 3 | 3314.99 | 463 | 71598 |
19 | 浙港国际 | 西湖 | 3 | 375.62 | 108 | 34780 |
20 | 朗诗乐府 | 下城 | 3 | 1835.74 | 398 | 46124 |
21 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 3 | 443.35 | 154 | 28789 |
22 | 南岸晶都花园 | 滨江 | 2 | 1360.93 | 635 | 21432 |
23 | 新天地金色时光 | 江干 | 2 | 814.79 | 259 | 31459 |
24 | 中豪七格 | 江干 | 2 | 57.55 | 55 | 10464 |
25 | 凤起潮鸣 | 下城 | 2 | 1065.53 | 211 | 50499 |
26 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 2 | 1239.71 | 404 | 30686 |
27 | 星云 | 之江 | 2 | 129.84 | 72 | 18034 |
28 | 钱江水晶澜轩 | 滨江 | 1 | 1404.86 | 374 | 37563 |
29 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 1 | 595.95 | 134 | 44474 |
30 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 1 | 826.65 | 167 | 49500 |
31 | 融创宜和园 | 拱墅 | 1 | 662.82 | 139 | 47685 |
32 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 1 | 593.36 | 252 | 23546 |
33 | 合景天銮 | 拱墅 | 1 | 589.43 | 120 | 49119 |
34 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 1 | 549.12 | 179 | 30677 |
35 | 首开望宸樾庐 | 拱墅 | 1 | 386.3 | 127 | 30417 |
36 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 370.11 | 132 | 28039 |
37 | 远洋招商上塘宸章 | 拱墅 | 1 | 288.17 | 97 | 29708 |
38 | 花园道壹号 | 拱墅 | 1 | 162.61 | 79 | 20583 |
39 | 中交财富中心 | 拱墅 | 1 | 146.85 | 59 | 24889 |
40 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 1 | 104.03 | 56 | 18576 |
41 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 1699.39 | 384 | 44255 |
42 | 融创涌清府 | 江干 | 1 | 764.22 | 147 | 51988 |
43 | 东方君悦 | 江干 | 1 | 671.41 | 168 | 39965 |
44 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 547.94 | 125 | 43835 |
45 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 1 | 502.18 | 134 | 37476 |
46 | 越秀亲爱里 | 江干 | 1 | 377.92 | 119 | 31758 |
47 | 杭州港龙城 | 江干 | 1 | 300.69 | 225 | 13364 |
48 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 293.7 | 89 | 33000 |
49 | 中企艮山府 | 江干 | 1 | 274 | 89 | 30786 |
50 | 世包国际中心 | 江干 | 1 | 248.71 | 68 | 36575 |
51 | 钱江御府 | 上城 | 1 | 418.73 | 89 | 47048 |
52 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 1 | 574.18 | 141 | 40722 |
53 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 540.15 | 113 | 47801 |
54 | 中天MCC | 西湖 | 1 | 248.69 | 94 | 26456 |
55 | 西溪新城市 | 西湖 | 1 | 163.03 | 51 | 31967 |
56 | 华策中心 | 西湖 | 1 | 148.61 | 50 | 29722 |
57 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 84.96 | 45 | 18879 |
58 | 朗诗熙华府 | 下城 | 1 | 632.7 | 136 | 46522 |
59 | 金沙世纪大厦 | 下沙 | 1 | 262.31 | 179 | 14654 |
60 | 和达城 | 下沙 | 1 | 209.52 | 57 | 36758 |
61 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 1 | 69.75 | 56 | 12455 |
62 | 东日晴好 | 之江 | 1 | 380.64 | 179 | 21265 |
63 | 商业:恒大商业中心 住宅:澜玉水晶熙园 | 之江 | 1 | 337.68 | 118 | 28617 |
64 | 西湖墅 | 之江 | 1 | 109 | 53 | 20566 |
65 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 50.17 | 47 | 10674 |
66 | 蒲公英泛娱乐小镇 | 下沙 | 1 | 112.85 | 21 | 53737 |
| | | 207 | 72074.82 | 18861 | |
数据统计365淘房。
2018年1月29日余杭区商品房交易情况统计
数据统计365淘房。
2018年1月29日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | O纪元 | 20 | 2289.08 | 714 | 32060 |
2 | 都会艺境 | 16 | 3996.26 | 1546 | 25849 |
3 | 永和之星 | 13 | 1009.31 | 548 | 18418 |
4 | 得力名望府 | 12 | 1831.26 | 861 | 21269 |
5 | 龙湖天钜 | 6 | 2594.86 | 818 | 31722 |
6 | 融创东麟府 | 6 | 1143.33 | 648 | 17644 |
7 | 远洋雁归里 | 4 | 1117.03 | 552 | 20236 |
8 | 南钻广场 | 4 | 474.14 | 215 | 22053 |
9 | 中旅名门府 | 3 | 892.27 | 284 | 31418 |
10 | 新城香悦公馆 | 3 | 683.91 | 285 | 23997 |
11 | 景瑞天赋 | 2 | 845.33 | 246 | 34363 |
12 | 绿都御景蓝湾 | 2 | 174.19 | 177 | 9841 |
13 | 保亿绿城奥邸国际 | 1 | 749.51 | 186 | 40296 |
14 | 融信萧山公馆 | 1 | 512.54 | 143 | 35842 |
15 | 滨江江南之星 | 1 | 387.46 | 128 | 30270 |
16 | 融信江南学府 | 1 | 324.03 | 128 | 25315 |
17 | 中南君奥时代 | 1 | 237.82 | 109 | 21818 |
18 | 英冠乐创城 | 1 | 213.63 | 62 | 34456 |
19 | 旭辉和昌都会山 | 1 | 163.07 | 54 | 30198 |
20 | 融创印时代 | 1 | 106.32 | 48 | 22150 |
21 | 耀圣银座 | 1 | 68.22 | 53 | 12871 |
| | 100 | 19813.57 | 7805 | |
数据统计365淘房。
2018年1月29日大江东商品房交易情况统计
数据统计365淘房。
2018年1月29日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 苕溪壹号 | 4 | 804.38 | 450 | 17875 |
2
| 雷威沁园 | 4 | 690.2 | 438 | 15758 |
3 | 绿城玉兰花园 | 3 | 524.34 | 335 | 15652 |
4 | 创世水岸银座 | 3 | 222.72 | 297 | 7499 |
5 | 易辰江南大院 | 2 | 632.56 | 298 | 21227 |
6 | 佳源优优锦城 | 2 | 245.15 | 171 | 14336 |
7 | 绿城雲杉郡 | 2 | 159.27 | 111 | 14349 |
8 | 锦绣钱塘 | 1 | 608.44 | 302 | 20147 |
9 | 玲珑天城 | 1 | 149.47 | 126 | 11863 |
10 | 颐和山庄 | 1 | 81.9 | 90 | 9100 |
11 | 锦南人家 | 1 | 64.44 | 124 | 5197 |
| | 24 | 4182.87 | 2742 | |
数据统计365淘房。
2018年1月29日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都江宸府 | 8 | 1554.81 | 952 | 16332 |
2
| 迎宾广场 | 8 | 279.43 | 186 | 15023 |
3 | 金汇之星公寓 | 5 | 1080.49 | 596 | 18129 |
4 | 杭州天安富春硅谷 | 5 | 444.01 | 236 | 18814 |
5 | 贤明府 | 5 | 131.3 | 285 | 4607 |
6 | 富春江南 | 2 | 209.64 | 223 | 9401 |
7 | 阳光城上林湖项目 | 1 | 650.51 | 303 | 21469 |
8 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 382.79 | 204 | 18764 |
9 | 富春印象金座 | 1 | 172.82 | 129 | 13397 |
10 | 如画府 | 1 | 158.88 | 100 | 15888 |
11 | 融创微风之城 | 1 | 143.53 | 125 | 11482 |
12 | 正和新天地 | 1 | 51.1 | 64 | 7985 |
13 | 路飞物流 | 1 | 37.2 | 42 | 8858 |
| | 40 | 5296.51 | 3445 | |
数据统计365淘房。