2018年3月2日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 余杭 | 萧山 | 临安 | 富阳 | 全市 |
成交套 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 129 | 108 | 40 | 21 | 356 |
365淘房 杭州 截至2018年3月2日晚22:30,数据显示,今日杭州全市商品房共成交356套,相比前一日成交增加83套。
今日主城区成交56套,今日拱墅区、滨江区以14套的成交总量并列区域销量冠军;江干区成交11套,位列第二名,之江区去化9套,排名第三。
单盘方面,滨江区的滨江金茂府以10套的成交量位居第一。钱江彩虹府成交8套,位列第二名。融创宜和园成交5套,列第三。
今日余杭区共成交129套,融信澜天成交30套,列第一;西房拱宸外滩成交28套,位列第二;阳光城未来悦交23套,位居第三名。
今日萧山区共成交108套,融信保利创世纪成交32套,排名成交量第一;融信萧山公馆、都会艺境均成交18套,并列第二名;旭辉珺悦府成交11套,排名第三。
大江东今日成交2套,仅星悦湾一盘有成交。
今日,临安区、富阳区各有40套、21套的商品房成交量。
2018年3月2日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 滨江金茂府 | 滨江 | 10 | 1704 | 46944 | 7,999.26 |
2 | 钱江彩虹府 | 之江 | 8 | 672 | 25005 | 1,680.34 |
3 | 融创宜和园 | 拱墅 | 5 | 757 | 47460 | 3,592.72 |
4 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 4 | 450 | 34073 | 1,533.29 |
5 | 绿地华家池印 | 江干 | 3 | 269 | 48683 | 1,309.57 |
6 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 3 | 119 | 33435 | 397.88 |
7 | 朗诗熙华府 | 下城 | 2 | 265 | 45636 | 1,209.35 |
8 | 阳光郡 | 拱墅 | 2 | 178 | 40272 | 716.84 |
9 | 天城府 | 江干 | 2 | 208 | 25866 | 538.01 |
10 | 万融城 | 拱墅 | 2 | 114 | 22032 | 251.16 |
11 | 杭州高德置地广场 | 江干 | 1 | 222 | 40652 | 902.47 |
12 | 融创涌清府 | 江干 | 1 | 147 | 57038 | 838.46 |
13 | 朗诗乐府 | 下城 | 1 | 138 | 44699 | 616.85 |
14 | 金地大运河府 | 拱墅 | 1 | 139 | 40850 | 567.82 |
15 | 德信大家钱江府 | 江干 | 1 | 128 | 40600 | 519.68 |
16 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 137 | 35979 | 492.91 |
17 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 55 | 52200 | 287.1 |
18 | 天阳文晖 | 江干 | 1 | 88 | 29720 | 261.54 |
19 | 世包国际中心 | 江干 | 1 | 65 | 35453 | 230.44 |
20 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 1 | 89 | 25083 | 223.24 |
21 | 龙湖春江郦城 | 滨江 | 1 | 53 | 34043 | 180.43 |
22 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 55 | 27355 | 150.45 |
23 | 西溪9号 | 西湖 | 1 | 41 | 26346 | 108.02 |
24 | 贝利云栖中心 | 之江 | 1 | 19 | 38412 | 72.98 |
25 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 1 | 52 | 12463 | 64.81 |
总计 | | | 56 | 6164 | - | 24745.62 |
数据整理:365淘房。
2018年3月2日余杭区商品房交易情况统计
数据整理:365淘房。
2018年3月2日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融信保利创世纪 | 32 | 14,889.61 | 4287 | 34732 |
2 | 融信萧山公馆 | 18 | 10,321.16 | 2972 | 34728 |
3 | 都会艺境 | 18 | 3,532.34 | 1399 | 25249 |
4 | 旭辉珺悦府 | 11 | 2,919.03 | 1227 | 23790 |
5 | 融信江南学府 | 8 | 3,282.00 | 1010 | 32495 |
6 | 碧桂园天麓府 | 6 | 1,215.33 | 719 | 16903 |
7 | 名港城 | 3 | 895.99 | 501 | 17884 |
8 | 南钻广场 | 3 | 339.89 | 134 | 25365 |
9 | 融创印时代 | 2 | 187.39 | 103 | 18193 |
10 | 景瑞天赋 | 1 | 600.47 | 129 | 46548 |
11 | 融创望海潮 | 1 | 412.04 | 129 | 31941 |
12 | 阳光城檀悦 | 1 | 360.5 | 106 | 34009 |
13 | 世纪晶钻 | 1 | 211.2 | 165 | 12800 |
14 | 碧桂园越溪府 | 1 | 195.02 | 139 | 14030 |
15 | 绿地G合里金宸 | 1 | 115.07 | 44 | 26152 |
16 | 东方世贸城 | 1 | 69.43 | 57 | 12180 |
总计 | | 108 | 39546.47 | 13121 | - |
数据整理:365淘房。
2018年3月2日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 星悦湾 | 2 | 195.35 | 269 | 7262 |
总计 | | 2 | 195.35 | 269 | 7262 |
数据整理:365淘房。
2018年3月2日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 钱王财富中心 | 11 | 486.41 | 377 | 12902 |
2 | 越秀星汇城 | 9 | 1,335.46 | 866 | 15421 |
3 | 中天珺府 | 6 | 1,009.42 | 670 | 15066 |
4 | 滨湖天地 | 6 | 440.24 | 368 | 11963 |
5 | 苕溪壹号 | 2 | 366.71 | 231 | 15875 |
6 | 佳源优优锦城 | 2 | 244.44 | 171 | 14295 |
7 | 依山郡府 | 1 | 548.49 | 278 | 19730 |
8 | 颐和山庄 | 1 | 234 | 130 | 18000 |
9 | 万马伊顿庄园 | 1 | 118.5 | 125 | 9480 |
10 | 绿城雲杉郡 | 1 | 113.04 | 77 | 14680 |
总计 | | 40 | 4896.71 | 3293 | - |
数据整理:365淘房。
2018年3月2日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 杭州天安富春硅谷 | 8 | 703.53 | 382 | 18417 |
2 | 宋都江宸府 | 4 | 687.22 | 412 | 16680 |
3 | 澳海澜庭 | 4 | 464.49 | 603 | 7703 |
4 | 迎宾广场 | 2 | 97.78 | 65 | 15043 |
5 | 万科大家九都会 | 1 | 183.62 | 115 | 15967 |
6 | 富春江南 | 1 | 153.27 | 117 | 13100 |
7 | 富春新天地 | 1 | 88.98 | 40 | 22244 |
总计 | | 21 | 2378.89 | 1734 | - |
数据整理:365淘房。