2016.8.25杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全 市 |
成交套 | 2 | 11 | 84 | 85 | 19 | 15 | 10 | 12 | 15 | 108 | 377 | 738 |
预定套 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 45 |
365淘房 杭州 截至2016年8月25日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交738套,预定45套。相比昨日,成交增加109套,预定减少14套。
今日主城区成交238套,比昨日减少24套。今日江干区以85套的成交夺得冠军,拱墅区成交84套,排名第二。
单盘方面,今日单盘成交排名第一的是位于拱墅区的大家绿城金麟府,成交31套。项目于8月13日首开,总价400万/套起。排名第二的是龙湖武林九里项目,成交15套。
今日余杭区共成交377套,比昨日增加113套。合景映月台成交52套,排名第一,广厦天都城成交35套,排名第二。
今日萧山区共成交108套,比昨日减少16套。北辰奥园成交18套,排名第一,项目8月推出高层19、21号楼王,现高层16号楼在售、户型为89方、100方和126方,其中89方总价约108万元/套,100方总价约125万元/套,126方总价约165万元/套,具体一房一价。
今日大江东成交15套,比昨日增加4套,江东阳光名城成交4套,夺得冠军。
2016年8月25日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 185 | 29 | 22400 |
萧山区 | 91 | 6 | 12023 |
余杭区 | 307 | 0 | 24932 |
富阳区 | 18 | 0 | 4099 |
大江东 | 11 | 4 | 2731 |
市区总计 | 612 | 39 | 66185 |
四县市 | 47 | 0 | 20248 |
2016年8月25日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 53 | 4546229 | 38955 |
萧山区 | 17 | 1284171 | 8460 |
余杭区 | 71 | 1324238 | 18001 |
富阳区 | 0 | 460454 | 3124 |
大江东 | 4 | 134049 | 1449 |
市区总计 | 145 | 7749144 | 69989 |
四县市 | 22 | 933148 | 9376 |
2016年8月25日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 941 | 16.06 | 1 | 2 | 368.78 | 824.7517 | 22364.33 |
北干街道 | 4155 | 59.87 | 3 | 17 | 1415.52 | 2959.397 | 20906.78 |
蜀山街道 | 1542 | 18.85 | 3 | 20 | 1983.03 | 2975.903 | 15006.85 |
新塘街道 | 1753 | 19.41 | 2 | 12 | 1290.02 | 1751.397 | 13576.51 |
南阳街道 | 60 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 863 | 6.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 3449 | 58.53 | 0 | 5 | 1762.56 | 2636.97 | 14961.02 |
闻堰街道 | 137 | 4.65 | 0 | 1 | 283.41 | 561.9737 | 19829 |
义桥镇 | 1301 | 12.32 | 2 | 9 | 848.67 | 825.5755 | 9727.87 |
所前镇 | 75 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 81 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 29 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 59 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 810 | 9.26 | 0 | 1 | 121.35 | 149.8673 | 12350 |
衙前镇 | 62 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1748 | 20.59 | 0 | 8 | 773.05 | 1622.343 | 20986.26 |
瓜沥镇 | 890 | 11.69 | 0 | 6 | 501.45 | 386.3868 | 7705.39 |
其他 | 2367 | 38.87 | 0 | 13 | 1097.75 | 1973.807 | 17980.47 |
全区 | 20479 | 284.53 | 12 | 94 | 10445.59 | 16668.37 | 15957.33 |
2016年8月25日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 大家绿城金麟府 | 拱墅 | 31 | 0 | 3779.95 | 38088 | 14397.07 |
2 | 龙湖武林九里 | 江干 | 15 | 0 | 1431.39 | 17794 | 2547.02 |
3 | 杭钢尚堂府 | 拱墅 | 13 | 0 | 1238.2 | 17316 | 2144.07 |
4 | 浙旅德信西宸 | 拱墅 | 9 | 0 | 363.12 | 46176 | 1676.74 |
5 | 绿地华家池印 | 江干 | 8 | 0 | 1106.2 | 47658 | 5271.93 |
6 | 绿城留香园 | 江干 | 7 | 0 | 935.92 | 41201 | 3856.08 |
7 | 中兴御田清庭 | 拱墅 | 7 | 0 | 608.28 | 16119 | 980.49 |
8 | 融创河滨之城 | 西湖 | 6 | 8 | 616.1 | 32136 | 1979.90 |
9 | 杭州新天地 | 下城 | 6 | 0 | 302.94 | 23791 | 720.72 |
10 | 宋都时间国际(淘天地二期) | 江干 | 6 | 0 | 236.99 | 13600 | 322.31 |
11 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 5 | 0 | 440.09 | 9131 | 401.85 |
12 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 5 | 0 | 564.23 | 36308 | 2048.61 |
13 | 中天九溪诚品 | 之江 | 5 | 0 | 501.86 | 27981 | 1404.25 |
14 | 德信大家钱江府 | 江干 | 5 | 0 | 388.04 | 27994 | 1086.28 |
15 | 首开国风美域 | 西湖 | 4 | 4 | 356.31 | 25283 | 900.86 |
16 | 杭州印 | 滨江 | 4 | 0 | 192.29 | 30185 | 580.43 |
17 | 世茂天宸 | 江干 | 4 | 0 | 575.92 | 52429 | 3019.49 |
18 | 新天地G193广场 | 下城 | 3 | 0 | 134.82 | 15687 | 211.49 |
19 | 绿城之江1号 | 之江 | 3 | 0 | 690.23 | 18343 | 1266.09 |
20 | TIME国际 | 下沙 | 3 | 0 | 135.52 | 12703 | 172.15 |
21 | 阳光郡 | 拱墅 | 3 | 0 | 339.54 | 21198 | 719.76 |
22 | 保利梧桐语 | 江干 | 3 | 0 | 265.47 | 21852 | 580.11 |
23 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 3 | 0 | 265.59 | 25283 | 671.49 |
24 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 2 | 0 | 218.87 | 63306 | 1385.58 |
25 | 复尚发展大厦 | 拱墅 | 2 | 0 | 114.32 | 15362 | 175.62 |
26 | 远洋香奈 | 江干 | 2 | 0 | 176.63 | 16918 | 298.82 |
27 | 雍和府 | 江干 | 2 | 2 | 197.84 | 25108 | 496.74 |
28 | 和达御观邸 | 下沙 | 2 | 0 | 257.58 | 15174 | 390.85 |
29 | 日信国际商业中心 | 上城 | 2 | 0 | 99.12 | 31649 | 313.70 |
30 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 2 | 0 | 109.47 | 8422 | 92.20 |
31 | 远洋万和四季 | 江干 | 2 | 0 | 266.89 | 27937 | 745.61 |
32 | 龙湖唐宁ONE | 西湖 | 2 | 0 | 279.78 | 41548 | 1162.43 |
33 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 2 | 0 | 176.7 | 15160 | 267.88 |
34 | 星耀城二期 | 滨江 | 2 | 0 | 304.13 | 23717 | 721.31 |
35 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 2 | 0 | 258.02 | 24264 | 626.06 |
36 | 万科中央公园 | 江干 | 2 | 4 | 179.67 | 38049 | 683.63 |
37 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 2 | 0 | 255.84 | 25324 | 647.89 |
38 | 天城府 | 江干 | 2 | 0 | 327.78 | 25469 | 834.82 |
39 | 地铁东城广场 | 江干 | 2 | 0 | 114.3 | 11239 | 128.46 |
40 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 2 | 2 | 177.68 | 35703 | 634.37 |
41 | 宋都阳光国际 | 江干 | 1 | 0 | 160.95 | 15813 | 254.51 |
42 | 城发云锦城 | 江干 | 1 | 0 | 89.34 | 11866 | 106.01 |
43 | 悦江商业中心 | 滨江 | 1 | 0 | 84.29 | 45912 | 386.99 |
44 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 0 | 87.42 | 14584 | 127.49 |
45 | 滨江德信东方星城 | 江干 | 1 | 0 | 118.61 | 29913 | 354.80 |
46 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 1 | 89.37 | 20278 | 181.22 |
47 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 1 | 0 | 45.54 | 8410 | 38.30 |
48 | 郡原华浙九润公寓 | 江干 | 1 | 1 | 168.64 | 14468 | 243.99 |
49 | 武林壹号 | 拱墅 | 1 | 0 | 327.6 | 60770 | 1990.83 |
50 | 中企艮山府 | 江干 | 1 | 0 | 87.85 | 28182 | 247.58 |
51 | 金地格林格林 | 江干 | 1 | 0 | 84.78 | 10150 | 86.05 |
52 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 1 | 0 | 176.57 | 28076 | 495.74 |
53 | 明石商业大厦 | 江干 | 1 | 0 | 58.17 | 12136 | 70.60 |
54 | 绿城九龙仓柳岸晓风 | 滨江 | 1 | 0 | 186.54 | 43869 | 818.33 |
55 | 方正荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 0 | 101.85 | 22460 | 228.76 |
56 | 天阳文晖 | 江干 | 1 | 0 | 88.31 | 25385 | 224.17 |
57 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 0 | 87.65 | 10302 | 90.30 |
58 | 品悦府 | 滨江 | 1 | 0 | 135.95 | 22000 | 299.09 |
59 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 1 | 87.26 | 16656 | 145.34 |
60 | 西溪银泰城 | 西湖 | 1 | 0 | 47.76 | 45461 | 217.12 |
61 | 钱塘大观 | 滨江 | 1 | 2 | 229.38 | 23149 | 530.99 |
62 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 102.42 | 39086 | 400.32 |
63 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 1 | 0 | 88.31 | 13161 | 116.22 |
64 | 融信学院府 | 拱墅 | 1 | 0 | 76.52 | 28196 | 215.76 |
65 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 1 | 2 | 85.07 | 29354 | 249.71 |
66 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 1 | 127.06 | 29282 | 372.06 |
67 | 万科新都会1958 | 下城 | 1 | 1 | 139.71 | 39042 | 545.46 |
68 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 1 | 0 | 186.48 | 11314 | 210.98 |
69 | 金沙世纪大厦 | 下沙 | 1 | 0 | 213.71 | 9700 | 207.30 |
70 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 217.82 | 42980 | 936.19 |
71 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 0 | 182.89 | 19548 | 357.51 |
72 | 东方御府 | 江干 | 1 | 0 | 239.53 | 36238 | 868.01 |
73 | 融科瑷骊山 | 之江 | 1 | 0 | 187.79 | 20040 | 376.33 |
74 | 紫玉福邸 | 江干 | 1 | 0 | 182.5 | 23317 | 425.54 |
75 | 龙湖名景台 | 江干 | 1 | 0 | 225.15 | 23950 | 539.23 |
76 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 1 | 0 | 87.65 | 24687 | 216.38 |
77 | 新城红郡 | 江干 | 1 | 0 | 76.35 | 11979 | 91.46 |
78 | 红郡公寓 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.25 | 24949 | 222.67 |
79 | 宝龙城市广场 | 滨江 | 1 | 0 | 32.13 | 58823 | 189.00 |
80 | 上东领地公寓、上东名筑公寓、上东臻品公寓 | 江干 | 1 | 0 | 103.43 | 21947 | 227.00 |
81 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 1 | 0 | 233.04 | 9672 | 225.40 |
82 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | 396.87 | 40819 | 1619.98 |
83 | 人和家园 | 西湖 | 1 | 0 | 302.41 | 40970 | 1238.97 |
84 | 新帝朗郡 | 之江 | 1 | 0 | 209.23 | 12200 | 255.26 |
85 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.48 | 17460 | 154.49 |
86 | 万科草庄 | 江干 | 1 | 0 | 89.88 | 22868 | 205.54 |
87 | | | 238 | 29 | 25491.13 | | |
2016年8月25日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 合景映月台 | 52 | 11488.99 | 5004.32 | 22958 |
2 | 广厦天都城 | 35 | 3428.55 | 4604.2 | 7447 |
3 | 欧美金融城(EFC) | 35 | 2426.75 | 1713.16 | 14165 |
4 | 北大资源未名府 | 16 | 3381.07 | 1519.34 | 22254 |
5 | 东田怡丰城 | 14 | 1188.49 | 1259.55 | 9436 |
6 | 嘉丰万悦城 | 14 | 895.13 | 1402.5 | 6382 |
7 | 金成英特西溪海 | 14 | 2695.3 | 2009.3 | 13414 |
8 | 雅居乐国际花园 | 10 | 787.6 | 794.19 | 9917 |
9 | 景瑞御华府 | 10 | 862.05 | 881.07 | 9784 |
10 | 华元欢乐城 | 9 | 288.43 | 327.15 | 8816 |
11 | 融科瑷颐湾 | 8 | 1444.93 | 715.31 | 20200 |
12 | 相寓 | 6 | 213.32 | 377.7 | 5648 |
13 | 美好桂花溪园 | 6 | 394.18 | 524.58 | 7514 |
14 | 杭州金地广场 | 6 | 361.75 | 229.28 | 15778 |
15 | 良景学府 | 5 | 316.1 | 436.04 | 7249 |
16 | 众安理想湾 | 5 | 381.33 | 611.44 | 6237 |
17 | 华元花涧堂 | 5 | 584.2 | 518.56 | 11266 |
18 | 新城峯璟 | 5 | 2084.49 | 691.32 | 30152 |
19 | 富力十号二期 | 5 | 1738.6 | 632.8 | 27475 |
20 | 华鼎君临天峯 | 5 | 802.14 | 693.09 | 11573 |
21 | 南北盛德国际 | 4 | 181.9 | 181.73 | 10009 |
22 | 理想银泰城 | 4 | 582.04 | 384.3 | 15145 |
23 | 奥克斯缔逸城 | 4 | 664.19 | 402.8 | 16489 |
24 | 金成英特学府 | 4 | 469.45 | 357.79 | 13121 |
25 | 赞成龙兴道一号 | 4 | 334.23 | 352.76 | 9475 |
26 | 运河玲珑香榭南苑 | 4 | 257.4 | 459.02 | 5608 |
27 | 中港罗兰小镇 | 3 | 235.55 | 270.58 | 8705 |
28 | 新湖果岭 | 3 | 606.43 | 327.4 | 18523 |
29 | 星运丽园兰逸 | 3 | 515 | 643.92 | 7998 |
30 | 玖玖国际财富中心 | 3 | 74.53 | 111.29 | 6697 |
31 | 上实海上海 | 3 | 374.31 | 264.92 | 14129 |
32 | 金地艺境 | 3 | 371.94 | 268.7 | 13842 |
33 | 翡翠城 | 2 | 1029.64 | 426.65 | 24133 |
34 | 万科锦云坊 | 2 | 256.43 | 174.09 | 14730 |
35 | 北湖绿洲花园 | 2 | 119.88 | 179.63 | 6674 |
36 | 大美公寓 | 2 | 296.78 | 221.39 | 13405 |
37 | 恒厚阳光城 | 2 | 146.3 | 179.9 | 8132 |
38 | 金都夏宫 | 2 | 171 | 219.95 | 7774 |
39 | 东海水景城 | 2 | 641.72 | 334.37 | 19192 |
40 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 214.8 | 176.36 | 12180 |
41 | 龙湖香醍溪岸 | 2 | 97 | 175.39 | 5531 |
42 | 滨江西溪之星 | 2 | 639.81 | 256.04 | 24989 |
43 | 创客空间大厦 | 2 | 118.55 | 85.04 | 13940 |
44 | 合景天峻 | 2 | 582.37 | 255.92 | 22756 |
45 | 佳兆业西溪璞园 | 2 | 282.87 | 213.35 | 13258 |
46 | 德信早安 | 2 | 227.57 | 274.36 | 8295 |
47 | 星桥桂花城 | 1 | 99 | 133.33 | 7425 |
48 | 绿城莲园 | 1 | 140 | 125.75 | 11133 |
49 | 富力十号一期 | 1 | 463 | 191.12 | 24226 |
50 | 昆仑华府 | 1 | 100 | 105.1 | 9515 |
51 | 金帝海珀 | 1 | 105 | 161.38 | 6506 |
52 | 良渚文化村秋荷坊 | 1 | 302.47 | 139.23 | 21724 |
53 | 奥克斯杭州未来中心 | 1 | 158.67 | 97.93 | 16202 |
54 | 中铁逸都 | 1 | 86.8 | 133.5 | 6502 |
55 | 余之城 | 1 | 115.24 | 93.21 | 12363 |
56 | 西溪蓝海 | 1 | 49.79 | 37.99 | 13106 |
57 | 理想康城国际 | 1 | 144.5 | 126.07 | 11462 |
58 | 华源天盛中心 | 1 | 83.86 | 86.35 | 9712 |
59 | 万科杭宸 | 1 | 211.73 | 89.03 | 23782 |
60 | 华鼎君临天下城 | 1 | 303 | 221.21 | 13697 |
61 | 赞成赞城 | 1 | 101.7 | 88.58 | 11481 |
62 | 良渚文化村阳光天际 | 1 | 545 | 219.93 | 24781 |
63 | 富力西溪悦居 | 1 | 71.49 | 51.57 | 13863 |
64 | 东厦东港花苑 | 1 | 79.88 | 148.75 | 5370 |
65 | 广宇鼎悦府 | 1 | 219.3 | 173.24 | 12659 |
66 | 绿城蓝庭 | 1 | 102.46 | 115.28 | 8888 |
67 | 绿城玉园 | 1 | 372.34 | 179.64 | 20727 |
68 | 赞成乐山红叶 | 1 | 170 | 135.05 | 12588 |
69 | 赞成良著 | 1 | 660 | 375.4 | 17581 |
70 | 大华西溪风情 | 1 | 377.12 | 178.02 | 21184 |
71 | 瑞金华丽嘉苑 | 1 | 66.2 | 90.31 | 7330 |
72 | 保亿风景晨园 | 1 | 96.38 | 85.82 | 11230 |
73 | 西城时代家园 | 1 | 79.3 | 93.21 | 8508 |
74 | 杉杉恒和依山郡 | 1 | 54.56 | 71.19 | 7664 |
75 | 华元蒙卡岸 | 1 | 131.72 | 131.72 | 10000 |
76 | 越秀星汇悦城 | 1 | 175 | 116.17 | 15064 |
77 | 赞成首府 | 1 | 121.46 | 110.59 | 10983 |
78 | 绿城桃源小镇 | 1 | 83.72 | 83.46 | 10031 |
79 | 朗诗花漫里 | 1 | 91.72 | 83.38 | 11000 |
80 | 杭州美致生活广场 | 1 | 49.91 | 32.25 | 15476 |
81 | 万泰城章 | 1 | 136.46 | 116.18 | 11746 |
82 | 迪凯运河印象 | 1 | 72 | 61.04 | 11796 |
83 | 美好桂花星座 | 1 | 36.58 | 53.55 | 6831 |
84 | 佳源名城 | 1 | 96.7 | 112.59 | 8589 |
85 | 经建绅世郡 | 1 | 420 | 316.93 | 13252 |
86 | 溪悦宸府 | 1 | 171.8 | 136.87 | 12552 |
87 | 绿城西溪融庄 | 1 | 705 | 304.86 | 23125 |
88 | 赞成杭家 | 1 | 125.49 | 119.43 | 10507 |
| | 377 | 53031.44 | 37668.76 | |
2016年8月25日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 北辰奥园 | 18 | 2329.75 | 1764.35 | 13205 |
2 | 新城香悦奥府 | 12 | 2372.23 | 1124.37 | 21098 |
3 | 恒大帝景 | 7 | 1014.36 | 610.99 | 16602 |
4 | 农房尚海湾 | 7 | 909.42 | 616.05 | 14762 |
5 | 绿都御景蓝湾 | 6 | 584.73 | 537.92 | 10870 |
6 | 新城香悦半岛 | 5 | 817.89 | 609.41 | 13421 |
7 | GDC金地德圣中心 | 5 | 313.59 | 246.09 | 12743 |
8 | 开元名郡 | 4 | 463.08 | 382.55 | 12105 |
9 | 保亿中心 | 4 | 2559.6 | 1706.4 | 15000 |
10 | 蓝色嘉园 | 3 | 167.36 | 235.64 | 7102 |
11 | 众安朝阳8号 | 2 | 783 | 301.44 | 25975 |
12 | 阳光城上府 | 2 | 460.86 | 179.41 | 25688 |
13 | 得力名望府 | 2 | 168.09 | 179.22 | 9379 |
14 | 高运莱茵传奇 | 2 | 339.44 | 124.84 | 27190 |
15 | 绿都金域东方 | 2 | 158.41 | 177.79 | 8910 |
16 | 郡乐苑 | 2 | 163.53 | 179.6 | 9105 |
17 | 中国铁建青秀城 | 2 | 442.9 | 215.8 | 20524 |
18 | 恒晟御景湾 | 2 | 355.99 | 291.77 | 12201 |
19 | 顺发康庄 | 2 | 278.53 | 179.88 | 15484 |
20 | 金地天逸 | 2 | 824.75 | 368.78 | 22364 |
21 | 中国铁建德信君宸 | 2 | 545 | 222.98 | 24442 |
22 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 2 | 835.03 | 293.76 | 28426 |
23 | 万科大家世纪之光 | 2 | 325 | 122.41 | 26550 |
24 | 华瑞晴庐 | 1 | 241 | 128.17 | 18803 |
25 | 新义郡 | 1 | 82.44 | 132.96 | 6200 |
26 | 远邦嘉裕天城 | 1 | 55.5 | 86.21 | 6438 |
27 | 天润商业中心 | 1 | 47.74 | 40.41 | 11814 |
28 | 中国铁建江南国际城 | 1 | 273.92 | 117.8 | 23253 |
29 | 滨江东方海岸 | 1 | 561.97 | 283.41 | 19829 |
30 | 凯丽晶座 | 1 | 77.37 | 56.16 | 13777 |
31 | 万科金辰之光 | 1 | 328 | 127.89 | 25647 |
32 | 郡望府 | 1 | 149.87 | 121.35 | 12350 |
33 | 建境巧克力公馆 | 1 | 54 | 81.26 | 6645 |
34 | 科尔世纪外滩 | 1 | 155.8 | 113.6 | 13715 |
| | 108 | 19240.15 | 11960.67 | |
2016年8月25日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 江东阳光名城 | 4 | 0 | 473.03 | 7953 | 376.20 |
2 | 义蓬购物中心 | 3 | 3 | 126.97 | 6459 | 82.01 |
3 | 潮闻天下 | 3 | 0 | 298.72 | 7579 | 226.40 |
4 | 琅琴湾 | 2 | 0 | 178.1 | 7361 | 131.10 |
5 | 兴耀星悦湾 | 1 | 0 | 87.43 | 9470 | 82.80 |
6 | 大江之星 | 1 | 0 | 87.68 | 8840 | 77.51 |
7 | 耀顺江东金座 | 1 | 1 | 255.02 | 9634 | 245.69 |
8 | 总计签约: | 15 | 4 | 1506.95 | / | 1221.70 |