2016.8.9杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全 市 |
成交套 | 2 | 3 | 37 | 86 | 6 | 17 | 33 | 19 | 20 | 81 | 182 | 486 |
预定套 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 7 | 0 | 47 |
365淘房 杭州 截至2016年8月9日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交486套,预定47套。相比昨日,成交减少21套,预定减少12套。
今日主城区成交203套,比昨日减少17套。今日江干区以86套的成交总量继续取得区域成交冠军,拱墅区取得亚军,销量37套。
单盘方面,今日排名第一的是位于江干区的德信东望,成交37套。位于拱墅区的首开望宸成交16套排名第二,项目于7月24日首开,均价22000元/平方米左右。
今日余杭区共成交182套,比昨日减少6套。位于临平副城的众安理想湾成交15套,排名第一。同样位于临平副城的佳兆业君汇上品成交11套,排名第二。
今日萧山区共成交81套,比昨日减少2套。位于萧山核心的金地德圣中心,成交7套,排名第一。项目尾盘在售,主力户型为50平毛坯公寓,均价13000-14000元/平方米。
今日大江东成交20套,比昨日增加4套,琅琴湾成交10套,排名第一。
2016年8月9日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 106 | 27 | 23230 |
萧山区 | 62 | 7 | 12503 |
余杭区 | 152 | 0 | 26555 |
富阳区 | 10 | 0 | 3989 |
大江东 | 15 | 13 | 2755 |
市区总计 | 345 | 47 | 69032 |
四县市 | 40 | 0 | 20770 |
2016年8月9日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 97 | 4705587 | 41623 |
萧山区 | 19 | 1288503 | 8144 |
余杭区 | 30 | 1390963 | 19426 |
富阳区 | 6 | 496316 | 3767 |
大江东 | 5 | 135527 | 1487 |
市区总计 | 157 | 8016898 | 74447 |
四县市 | 2 | 946180 | 9560 |
2016年8月9日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 17178 | 169.74 | 0 | 67 | 6285.29 | 5515.242 | 8774.84 |
余杭组团 | 12292 | 131.84 | 0 | 61 | 7511.3 | 10366.26 | 13800.88 |
良渚组团 | 12193 | 125.09 | 0 | 35 | 3079.92 | 4747.376 | 15413.96 |
塘栖组团 | 4318 | 36.1 | 0 | 19 | 1427.39 | 1265.55 | 8866.18 |
全区 | 45981 | 462.78 | 0 | 182 | 18303.9 | 21894.42 | 11961.62 |
2016年8月9日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 973 | 16.59 | 0 | 4 | 777.68 | 1891.68 | 24324.66 |
北干街道 | 3920 | 56.56 | 0 | 13 | 1016.13 | 2040.133 | 20077.48 |
蜀山街道 | 1740 | 20.78 | 1 | 3 | 290.1 | 360.9004 | 12440.55 |
新塘街道 | 1876 | 20.71 | 0 | 12 | 1172.16 | 1674.864 | 14288.7 |
南阳街道 | 60 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 880 | 6.78 | 0 | 2 | 93.02 | 65.9858 | 7093.72 |
宁围街道 | 3552 | 61.31 | 0 | 4 | 1012.87 | 1530.3 | 15108.55 |
闻堰街道 | 157 | 5.66 | 0 | 2 | 760.25 | 1505.248 | 19799.38 |
义桥镇 | 1472 | 13.94 | 6 | 3 | 267.73 | 239.7091 | 8953.39 |
所前镇 | 79 | 1.9 | 0 | 1 | 187.04 | 140.6504 | 7519.8 |
临浦镇 | 84 | 1.12 | 0 | 1 | 92.59 | 78.7015 | 8500 |
进化镇 | 29 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 66 | 0.78 | 0 | 1 | 88.1 | 35 | 3972.76 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 872 | 9.83 | 0 | 3 | 269.34 | 287.8346 | 10686.66 |
衙前镇 | 62 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1725 | 20.3 | 0 | 15 | 1243.61 | 2388.254 | 19204.2 |
瓜沥镇 | 923 | 12.07 | 0 | 4 | 414.03 | 362.7323 | 8761.01 |
其他 | 2020 | 37.22 | 0 | 13 | 1013.17 | 1674.166 | 16524.04 |
全区 | 20647 | 289.74 | 7 | 81 | 8697.82 | 14276.16 | 16413.49 |
2016年8月9日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 德信东望 4008181365转3575 | 江干 | 37 | 0 | 7238.46 | 17009 | 12311.90 |
2 | 首开望宸 | 拱墅 | 16 | 0 | 1413.17 | 19024 | 2688.41 |
3 | 美达晓城天地 4008181365转9966 | 下沙 | 11 | 0 | 924.71 | 20348 | 1881.60 |
4 | 金地格林格林 4008181365转6255 | 江干 | 7 | 0 | 583.82 | 11549 | 674.25 |
5 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 7 | 0 | 624.24 | 28950 | 1807.17 |
6 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 6 | 0 | 292.68 | 19146 | 560.37 |
7 | 中天九溪诚品 4008181365转159488 | 之江 | 5 | 0 | 472.41 | 27204 | 1285.14 |
8 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 4 | 0 | 304.15 | 11451 | 348.28 |
9 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 4 | 3 | 225.39 | 12677 | 285.73 |
10 | 铂金名筑 4008181365转5727 | 滨江 | 3 | 0 | 409.65 | 21483 | 880.05 |
11 | 保利玫瑰湾 4008181365转6657 | 下沙 | 3 | 0 | 417.37 | 9940 | 414.87 |
12 | 中海御道 | 江干 | 3 | 3 | 462.04 | 36702 | 1695.78 |
13 | 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 | 拱墅 | 3 | 5 | 245.97 | 28120 | 691.67 |
14 | 江滨澜廷 | 滨江 | 3 | 2 | 173.9 | 22374 | 389.08 |
15 | 黄金时代(东方时代中心) | 江干 | 3 | 0 | 157.31 | 17512 | 275.48 |
16 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 3 | 0 | 332.13 | 33816 | 1123.13 |
17 | 元成时代中心 4008181365转9546 | 下沙 | 3 | 0 | 145.98 | 8821 | 128.77 |
18 | 天阳尚城国际 4008181365转4617 | 江干 | 2 | 0 | 79.32 | 36265 | 287.65 |
19 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 2 | 0 | 329.28 | 18913 | 622.77 |
20 | TIME国际 4008181365转8198 | 下沙 | 2 | 0 | 91.58 | 13484 | 123.49 |
21 | 和达城 4008181365转8093 | 下沙 | 2 | 0 | 84.22 | 13328 | 112.25 |
22 | 黄龙金茂悦 4008181365转6798 | 拱墅 | 2 | 0 | 178.16 | 37354 | 665.50 |
23 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 2 | 0 | 277.6 | 23988 | 665.91 |
24 | 金隅观澜时代 4008181365转7695 | 下沙 | 2 | 0 | 466.95 | 9572 | 446.96 |
25 | 玺之湾 4008181365转4575 | 江干 | 2 | 0 | 268.45 | 10489 | 281.58 |
26 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 2 | 0 | 207.55 | 15053 | 312.43 |
27 | 凯德湖墅 4008181365转108400 | 拱墅 | 2 | 0 | 277.46 | 39982 | 1109.34 |
28 | 昆盛肖邦 4008181365转6665 | 江干 | 2 | 1 | 162.99 | 15223 | 248.12 |
29 | 百翘香江 4008181365转115221 | 下沙 | 2 | 0 | 178.42 | 12024 | 214.53 |
30 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 2 | 0 | 82.18 | 10876 | 89.38 |
31 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 2 | 0 | 224.46 | 19090 | 428.49 |
32 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 2 | 0 | 171.57 | 17954 | 308.04 |
33 | 宋都东郡国际 4008181365转9267 | 下沙 | 2 | 0 | 444.16 | 17569 | 780.34 |
34 | 玲珑府 4008181365转7460 | 滨江 | 2 | 0 | 119.24 | 14642 | 174.59 |
35 | 融科瑷骊山 4008181365转9532 | 之江 | 2 | 0 | 365.04 | 20796 | 759.14 |
36 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 2 | 0 | 144.44 | 21995 | 317.70 |
37 | 中企艮山府 4008181365转6506 | 江干 | 2 | 0 | 156.46 | 28511 | 446.08 |
38 | 滨江铂金海岸 4008181365转159428 | 江干 | 2 | 2 | 312.12 | 25118 | 783.98 |
39 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 1 | 0 | 266.75 | 21143 | 563.99 |
40 | 坤和和家园 4008181365转3947 | 西湖 | 1 | 0 | 172.22 | 29961 | 515.99 |
41 | 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 | 江干 | 1 | 1 | 177.34 | 12631 | 224.00 |
42 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 1 | 0 | 44.09 | 9559 | 42.15 |
43 | 百大绿城西子国际 4008181365转4197 | 江干 | 1 | 0 | 48.96 | 34722 | 170.00 |
44 | 瑞立东方花城 4008181365转5713 | 滨江 | 1 | 0 | 89.62 | 26444 | 236.99 |
45 | 杭州碧桂园 4008181365转6839 | 下沙 | 1 | 0 | 170.95 | 7370 | 125.99 |
46 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 1 | 0 | 51.29 | 32327 | 165.81 |
47 | 蓝钻天成 4008181365转9024 | 拱墅 | 1 | 0 | 42.52 | 18194 | 77.36 |
48 | 龙湖名景台 | 江干 | 1 | 0 | 137.91 | 12683 | 174.91 |
49 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 1 | 0 | 137.83 | 32032 | 441.50 |
50 | 万科公园大道 4008181365转4158 | 江干 | 1 | 0 | 89.56 | 27642 | 247.56 |
51 | 中大普升 4008181365转5245 | 江干 | 1 | 0 | 89.47 | 17500 | 156.57 |
52 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 1 | 0 | 52.54 | 21364 | 112.25 |
53 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 1 | 0 | 45.78 | 14307 | 65.50 |
54 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 1 | 0 | 79.23 | 13858 | 109.80 |
55 | 中旅紫金名门 4008181365转7522 | 西湖 | 1 | 0 | 87.58 | 16871 | 147.76 |
56 | 东新府 4008181365转4855 | 下城 | 1 | 0 | 83.69 | 20309 | 169.97 |
57 | 天城府 4008181365转5693 | 江干 | 1 | 0 | 85.7 | 20233 | 173.40 |
58 | 景瑞申花郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.09 | 24612 | 219.27 |
59 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 1 | 0 | 115.24 | 27030 | 311.49 |
60 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 1 | 1 | 119.34 | 30355 | 362.26 |
61 | 广宇锦绣桃源 4008181365转6433 | 拱墅 | 1 | 0 | 67.71 | 17309 | 117.20 |
62 | 地铁东城广场 4008181365转3556 | 江干 | 1 | 0 | 61.56 | 12079 | 74.36 |
63 | 尚城墅 4008181365转108828 | 滨江 | 1 | 0 | 88.07 | 45418 | 400.00 |
64 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 1 | 0 | 88.57 | 20861 | 184.77 |
65 | 融创大家侯潮府 4008181365转144224 | 上城 | 1 | 0 | 138.1 | 60455 | 834.88 |
66 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 1 | 0 | 139.19 | 38453 | 535.23 |
67 | 东日晴好 4008181365转126772 | 之江 | 1 | 1 | 89.27 | 14604 | 130.37 |
68 | 金铂湾 | 滨江 | 1 | 0 | 50.45 | 21337 | 107.65 |
69 | 保利中央公馆 4008181365转135001 | 江干 | 1 | 0 | 101.87 | 38511 | 392.31 |
70 | 景瑞悦西台 4008181365转132886 | 拱墅 | 1 | 0 | 131.9 | 35102 | 463.00 |
71 | 融信学院府 4008181365转138873 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.97 | 24585 | 218.73 |
72 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 1 | 42.25 | 19077 | 80.60 |
73 | 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 | 之江 | 1 | 0 | 45.41 | 28226 | 128.17 |
74 | 祥生云溪新语 4008181365转181254 | 之江 | 1 | 1 | 112.04 | 27572 | 308.92 |
75 | 九龙仓珑玺 4008181365转172166 | 拱墅 | 1 | 0 | 123.88 | 32261 | 399.65 |
76 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 1 | 1 | 89.72 | 32998 | 296.06 |
77 | 滨江德信东方星城 4008181365转195549 | 江干 | 1 | 0 | 126.72 | 26344 | 333.83 |
78 | 运河天城国际 4008181365转4014 | 江干 | 1 | 0 | 86.28 | 30044 | 259.22 |
79 | 淮矿东元府 4008181365转131757 | 江干 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | | | 203 | 27 | 22993.69 | | 46699.38 |
2016年8月9日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 众安理想湾 4008181365转6351 | 15 | 955.67 | 1506.97 | 6341.67 |
2 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 11 | 1099.76 | 945.39 | 11632.87 |
3 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 10 | 297.77 | 359.05 | 8293.27 |
4 | 保亿丽景山 | 9 | 3257.22 | 2209.09 | 14744.62 |
5 | 金成英特学府 4008181365转6946 | 8 | 810.45 | 710.03 | 11414.31 |
6 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 7 | 892.74 | 627.23 | 14233.06 |
7 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 7 | 379.76 | 259.42 | 14638.81 |
8 | 新时代城市家园 4008181365转3373 | 7 | 439.55 | 604.69 | 7269.01 |
9 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 6 | 370.29 | 611.78 | 6052.67 |
10 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 6 | 382.04 | 318.19 | 12006.66 |
11 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 5 | 430.25 | 438.28 | 9816.78 |
12 | 众安学君里 4008181365转195627 | 5 | 276.04 | 477.82 | 5777.07 |
13 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 5 | 278.28 | 477.48 | 5828.10 |
14 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 4 | 94.07 | 30.06 | 31294.08 |
15 | 富力十号 4008181365转155236 | 3 | 938 | 365.71 | 25648.74 |
16 | 万科锦云坊 | 3 | 326.5 | 262.04 | 12459.93 |
17 | 元茂欣苑 4008181365转4333 | 3 | 292.76 | 406.89 | 7195.07 |
18 | 未来城二期 4008181365转124944 | 3 | 484.78 | 260.65 | 18598.89 |
19 | 上实海上海 4008181365转108327 | 3 | 420.17 | 289.23 | 14527.19 |
20 | 广厦天都城 | 3 | 279.47 | 357.72 | 7812.53 |
21 | 景瑞御华府 4008181365转5871 | 2 | 163.58 | 177.48 | 9216.81 |
22 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 2 | 220 | 201.16 | 10936.57 |
23 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 2 | 537.94 | 278.47 | 19317.70 |
24 | 莱茵知己 4008181365转6750 | 2 | 138.06 | 187.21 | 7374.61 |
25 | 大美公寓 4008181365转8082 | 2 | 358.29 | 230.91 | 15516.43 |
26 | 华鼎君临天下城 4008181365转6068 | 2 | 443.2 | 345.01 | 12846.00 |
27 | 广和美地兰庭 4008181365转6547 | 2 | 105 | 165.15 | 6357.86 |
28 | 新湖果岭 4008181365转9350 | 2 | 357.32 | 210.32 | 16989.35 |
29 | 赞成乐山红叶 4008181365转9402 | 2 | 370.61 | 261.98 | 14146.50 |
30 | 万科杭宸 4008181365转147092 | 2 | 455.9 | 214.9 | 21214.52 |
31 | 华元花涧堂 4008181365转113704 | 2 | 632.18 | 313.57 | 20160.73 |
32 | 万科郡西澜山 | 2 | 510.91 | 262.18 | 19486.99 |
33 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 2 | 126.39 | 234.25 | 5395.52 |
34 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 2 | 95.2 | 70.54 | 13495.89 |
35 | 通和波士顿公寓 4008181365转111132 | 2 | 167.11 | 208.66 | 8008.72 |
36 | 朗诗花漫里 4008181365转8343 | 2 | 178.5 | 113.38 | 15743.52 |
37 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 89.52 | 123.85 | 7228.10 |
38 | 佳源名城 4008181365转5688 | 1 | 81 | 86.06 | 9412.04 |
39 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 1 | 167.05 | 137.6 | 12140.26 |
40 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 1 | 142.47 | 88.81 | 16042.11 |
41 | 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 | 1 | 76 | 88.19 | 8617.76 |
42 | 赞成杭家 4008181365转4747 | 1 | 109.5 | 107.89 | 10149.23 |
43 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 1 | 82 | 89.5 | 9162.01 |
44 | 东海闲湖城 4008181365转7571 | 1 | 198 | 219.11 | 9036.56 |
45 | 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 | 1 | 183.93 | 114.21 | 16104.54 |
46 | 东海水景城 4008181365转6282 | 1 | 53.13 | 54.21 | 9800.77 |
47 | 西溪玫瑰 4008181365转8898 | 1 | 650 | 244.46 | 26589.22 |
48 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 1 | 92.39 | 86.34 | 10700.72 |
49 | 北大资源未名府 4008181365转198059 | 1 | 141.29 | 88.9 | 15893.14 |
50 | 金世纪星运丽园 4008181365转5023 | 1 | 208 | 252.22 | 8246.77 |
51 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 1 | 219 | 170.05 | 12878.57 |
52 | 良景学府 | 1 | 62.7 | 87.5 | 7165.71 |
53 | 万科星空 4008181365转139654 | 1 | 264.75 | 89.98 | 29423.21 |
54 | 嘉和银领时代 4008181365转5457 | 1 | 64.92 | 87.27 | 7438.98 |
55 | 万科桂语里 | 1 | 149.57 | 89.05 | 16796.18 |
56 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 86.25 | 132.35 | 6516.81 |
57 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 85.57 | 81.1 | 10551.17 |
58 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 1 | 92.01 | 130.23 | 7065.19 |
59 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 1 | 67.52 | 86.33 | 7821.15 |
60 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 1 | 68 | 86.79 | 7835.00 |
61 | 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 | 1 | 68 | 126.78 | 5363.62 |
62 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 663.09 | 246 | 26954.88 |
63 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 163 | 116.23 | 14023.92 |
64 | | 182 | 21894.42 | 18303.9 | |
2016年8月9日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 7 | 406.73 | 343.22 | 11850.42 |
2 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 6 | 1058.13 | 617.41 | 17138.21 |
3 | 建境巧克力公馆 4008181365转7063 | 5 | 247 | 320.88 | 7697.58 |
4 | 得力名望府 4008181365转4635 | 5 | 440.49 | 417.73 | 10544.85 |
5 | 顺发康庄 4008181365转9594 | 5 | 514.48 | 388.89 | 13229.45 |
6 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 5 | 1258.28 | 466.17 | 26991.87 |
7 | 名港城(二期) | 4 | 362.73 | 414.03 | 8760.96 |
8 | 金地天逸 4008181365转8923 | 3 | 1578.68 | 649.79 | 24295.23 |
9 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 3 | 612.42 | 267.62 | 22883.94 |
10 | 得力郡望府 4008181365转3179 | 3 | 287.83 | 269.34 | 10686.49 |
11 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 3 | 360.9 | 290.1 | 12440.54 |
12 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 3 | 406.97 | 266.18 | 15289.28 |
13 | 中国铁建青秀城 4008181365转9703 | 2 | 444.24 | 217.47 | 20427.65 |
14 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 2 | 836.81 | 293.76 | 28486.18 |
15 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 2 | 425.59 | 202.28 | 21039.65 |
16 | 绿都金域东方 4008181365转137025 | 2 | 145.4 | 178.78 | 8132.90 |
17 | 空港新天地 4008181365转149042 | 2 | 65.99 | 93.02 | 7094.17 |
18 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 2 | 1505.25 | 760.25 | 19799.41 |
19 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 2 | 620.63 | 234.47 | 26469.48 |
20 | 世纪晶钻 4008181365转7604 | 2 | 140.3 | 90.48 | 15506.19 |
21 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 1 | 94.31 | 88.95 | 10602.59 |
22 | 九浪山花园 4008181365转8425 | 1 | 35 | 88.1 | 3972.76 |
23 | 中栋国际 4008181365转195645 | 1 | 72.5 | 56.65 | 12797.88 |
24 | 华瑞晴庐 4008181365转5133 | 1 | 210 | 118.11 | 17780.04 |
25 | 科尔南城嘉园 4008181365转6039 | 1 | 140.65 | 187.04 | 7519.78 |
26 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 1 | 191.78 | 80.7 | 23764.56 |
27 | 博地中心 4008181365转194351 | 1 | 738.67 | 671.52 | 10999.97 |
28 | 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 | 1 | 298.5 | 120.22 | 24829.48 |
29 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 1 | 36.96 | 40.28 | 9175.77 |
30 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 1 | 176.23 | 137.02 | 12861.63 |
31 | 德信泊林春天 4008181365转9034 | 1 | 171 | 106.88 | 15999.25 |
32 | 恒逸金榈湾 4008181365转3733 | 1 | 78.7 | 92.59 | 8499.84 |
33 | 万科金辰之光 | 1 | 313 | 127.89 | 24474.16 |
34 | | 81 | 14276.15 | 8697.82 | |
2016年8月9日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 琅琴湾 4008181365转127723 | 10 | 9 | 884.16 | 6926 | 612.37 |
2 | 耀顺江东金座 | 4 | 2 | 177.72 | 6076 | 107.98 |
3 | 大江之星 4008181365转140619 | 2 | 0 | 198.58 | 7886 | 156.60 |
4 | 星悦湾 4008181365转8456 | 1 | 1 | 59.91 | 7477 | 44.79 |
5 | 潮闻天下 4008181365转5483 | 1 | 0 | 83.3 | 6293 | 52.42 |
6 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 41.48 | 6518 | 27.04 |
7 | 星悦湾 4008181365转8456 | 1 | 0 | 134.73 | 7793 | 105.00 |
| | 20 | 13 | 1579.88 | | 1106.20 |