
平晖府7幢、8幢销售方案公示

摇号:珹曜云府3幢销售方案公示

摇号:泽翠居2幢、7幢销售方案公示

中秋国庆假期出行通告!部分高架匝道视情临时关闭

成都:调整住房限购、限价措施 部分区域不再审核购房资格

华景川曜珹里13、14#销售公示方案

日期:2021/07/15 09:06:45 来源:萧山发布
在杭州买房,有任何疑问欢迎拨打4008908365-506(点击一键呼叫),咨询房博士。
7月14日下午,萧山区2021年民办小学招生电脑派位在湘师实验小学举行。
经网上报名、资格审查等环节,共有1458人通过萧山区民办小学资格审核。其中,高桥金帆实验学校(小学部)、崇文世纪城实验学校(小学部)和湘湖未来学校(小学部)报名人数均超过招生计划数,共684人需进行电脑随机派位(含申请组合绑定的6对双胞胎)。
派位学校 | 报名人数 | 派位计划 | 派位比例 | 备注 |
高桥金帆实验学校(小学部) | 221 | 144 | 1.53:1 | 含1对双胞胎 组合绑定摇号 |
崇文世纪城实验学校(小学部) | 300 | 90 | 3.33:1 | 含2对双胞胎 组合绑定摇号 |
湘湖未来学校(小学部) | 163 | 120 | 1.36:1 | 含3对双胞胎 组合绑定摇号 |
下午2:00,本次电脑派位录取工作开始。派位录取在区教育局领导、纪检监察人员、公证处公证员、教育系统行风监督员、人大代表、家长代表、相关科室与学校负责人及媒体记者的全程监督下顺利举行,并实行全程录像备查。
此刻,派位录取工作已结束,
684人中派位录取354人,
其中有4对双胞胎组合绑定中签,
4人通过追加学位录取,
实际派位录取358人。
快来看看新鲜出炉的新生录取名单吧!
录取名单同步在萧山区政府门户网站公布!
2021年高桥金帆实验学校(小学部)
派位录取名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 双(多)胞胎组合绑定派位 |
1 | 蔡*琛 | 330109******112119 | 男 | |
2 | 陈*生 | 330109******132158 | 男 | |
3 | 陈*铭 | 330103******120413 | 男 | |
4 | 陈*悦 | 330109******053026 | 女 | |
5 | 陈*娴 | 330109******290024 | 女 | |
6 | 陈*璐 | 330109******022128 | 女 | |
7 | 陈*森 | 330109******196410 | 男 | |
8 | 陈*昊 | 330109******291630 | 男 | |
9 | 陈*馨 | 360401******282022 | 女 | |
10 | 成*涵 | 340104******318058 | 男 | |
11 | 程*美 | 330822******071229 | 女 | |
12 | 崔*奥 | 210103******300612 | 男 | |
13 | 崔*煊 | 330103******140421 | 女 | |
14 | 单*宸 | 330109******183312 | 男 | |
15 | 单*森 | 330109******204897 | 男 | |
16 | 杜*颖 | 330302******147923 | 女 | |
17 | 方*熙 | 330109******176722 | 女 | |
18 | 方*晴 | 330381******042621 | 女 | |
19 | 方*琪 | 330109******204326 | 女 | |
20 | 方**语 | 330109******134865 | 女 | |
21 | 冯*浙 | 330109******141638 | 男 | |
22 | 冯*妮 | 330109******083024 | 女 | |
23 | 傅*晗 | 330109******087123 | 女 | |
24 | 甘*瑜 | 411527******280318 | 男 | |
25 | 干*凡 | 420222******048324 | 女 | |
26 | 高*浩 | 330109******190050 | 男 | |
27 | 高*熙 | 330109******111687 | 女 | |
28 | 葛*晴 | 420281******140067 | 女 | |
29 | 耿*枫 | 330109******119235 | 男 | |
30 | 顾*米 | 330109******191647 | 女 | |
31 | 管*桐 | 361026******235724 | 女 | |
32 | 郭*辰 | 610582******040012 | 男 | |
33 | 郭*凯 | 330109******306533 | 男 | |
34 | 韩*霄 | 330109******046415 | 男 | |
35 | 韩*羽 | 330109******221669 | 女 | |
36 | 韩*宸 | 330109******128511 | 男 | |
37 | 韩*萱 | 330109******268549 | 女 | |
38 | 何*洋 | 330681******017054 | 男 | |
39 | 洪*童 | 361123******270124 | 女 | |
40 | 胡*悦 | 330109******051627 | 女 | |
41 | 胡*凡 | 330109******191659 | 男 | |
42 | 胡*尧 | 360826******011832 | 男 | |
43 | 胡*逸 | 330109******271935 | 男 | |
44 | 华*溢 | 330109******210025 | 女 | |
45 | 黄*儇 | 330109******091638 | 男 | |
46 | 黄*辰 | 330322******251229 | 女 | |
47 | 江*昕 | 330109******237127 | 女 | |
48 | 金*科 | 330109******190614 | 男 | |
49 | 金*诺 | 330109******151981 | 女 | |
50 | 李*睿 | 330881******193939 | 男 | |
51 | 李*程 | 330109******122118 | 男 | |
52 | 李*安 | 330109******223435 | 男 | |
53 | 李*蔓 | 330182******141346 | 女 | |
54 | 李*蔚 | 330102******282424 | 女 | |
55 | 李*涵 | 330109******067627 | 女 | |
56 | 李*菲 | 330621******061529 | 女 | |
57 | 李*苒 | 330109******084847 | 女 | |
58 | 李*辰 | 330109******219021 | 女 | |
59 | 李*玮 | 330109******121613 | 男 | |
60 | 李*怡 | 330102******242725 | 女 | |
61 | 李*熙 | 420322******08393X | 男 | |
62 | 李*翰 | 510524******280118 | 男 | |
63 | 廖*晨 | 430281******170457 | 男 | |
64 | 林*蔓 | 330183******283124 | 女 | |
65 | 林*佳 | 331082******168566 | 女 | |
66 | 楼**瑶 | 330109******307129 | 女 | |
67 | 陆* | 330109******259019 | 男 | |
68 | 罗*涵 | 511324******192462 | 女 | |
69 | 马*铖 | 330109******23191X | 男 | |
70 | 毛*玉 | 330109******089227 | 女 | |
71 | 毛*涵 | 330109******237146 | 女 | |
72 | 缪*宸 | 330109******234893 | 男 | |
73 | 倪*皓 | 330781******031113 | 男 | |
74 | 倪*冉 | 330109******111626 | 女 | |
75 | 聂*茹 | 360681******236822 | 女 | |
76 | 庞*鸣 | 330402******12271X | 男 | |
77 | 邱*涵 | 441625******263342 | 女 | |
78 | 申*皓 | 411082******130196 | 男 | |
79 | 沈*烁 | 330109******210041 | 女 | |
80 | 沈*成 | 330109******122119 | 男 | |
81 | 沈*凡 | 330109******012117 | 男 | |
82 | 施**男 | 330109******272195 | 男 | |
83 | 舒* | 330103******061046 | 女 | |
84 | 宋*宸 | 330303******083952 | 男 | |
85 | 苏* | 360102******152017 | 男 | |
86 | 孙*轩 | 320724******110032 | 男 | |
87 | 孙*远 | 330111******260025 | 女 | |
88 | 汤*雨 | 330109******016465 | 女 | |
89 | 汪*晨 | 420525******172424 | 女 | |
90 | 王*奕 | 340207******280618 | 男 | |
91 | 王*晨 | 330109******174817 | 男 | |
92 | 王*喻 | 330109******191941 | 女 | |
93 | 王*旅 | 330109******302141 | 女 | |
94 | 王*熹 | 330109******096722 | 女 | |
95 | 王*钦 | 330109******203030 | 男 | |
96 | 王*萱 | 330104******235329 | 女 | |
97 | 魏*辰 | 211021******142921 | 女 | |
98 | 夏*芸 | 330109******131621 | 女 | |
99 | 夏*轩 | 330109******216713 | 男 | |
100 | 项*鑫 | 330109******186221 | 女 | |
101 | 谢*燕 | 321324******140065 | 女 | |
102 | 谢*航 | 330109******041637 | 男 | |
103 | 徐* | 330109******119011 | 男 | |
104 | 徐* | 330109******251659 | 男 | |
105 | 徐*瑞 | 330109******010022 | 女 | |
106 | 徐*凡 | 330212******111815 | 男 | 绑定派位人卢*菲330212******111823 |
107 | 徐*言 | 330109******162225 | 女 | |
108 | 许*怡 | 330109******316440 | 女 | |
109 | 杨*滢 | 330104******142328 | 女 | |
110 | 杨*晨 | 331002******043170 | 男 | |
111 | 姚*亦 | 330109******234881 | 女 | |
112 | 姚*彧 | 330109******308027 | 女 | |
113 | 姚*辰 | 430503******200074 | 男 | |
114 | 叶*潇 | 330681******185022 | 女 | |
115 | 叶*萱 | 330108******150221 | 女 | |
116 | 叶*邑 | 330109******010036 | 男 | |
117 | 叶*颖 | 330109******287029 | 女 | |
118 | 尹*瑄 | 411702******18022X | 女 | |
119 | 应*恺 | 330109******186419 | 男 | |
120 | 俞*苗 | 330109******251689 | 女 | |
121 | 俞*锐 | 330109******151937 | 男 | |
122 | 俞* | 330109******181637 | 男 | |
123 | 翟*萱 | 330109******212625 | 女 | |
124 | 张*宇 | 411524******04027X | 男 | |
125 | 张*豪 | 410221******16029X | 男 | |
126 | 张*艺 | 371721******30084X | 女 | |
127 | 张*源 | 330727******093214 | 男 | |
128 | 张*涵 | 421127******110016 | 男 | |
129 | 张*润 | 340826******124414 | 男 | |
130 | 张*维 | 330109******271619 | 男 | |
131 | 张*安 | 330109******271919 | 男 | |
132 | 章*纯 | 330109******268717 | 男 | |
133 | 章*轩 | 341824******010019 | 男 | |
134 | 赵*倬 | 330109******098514 | 男 | |
135 | 赵*艺 | 330683******242023 | 女 | |
136 | 赵*铭 | 330109******251918 | 男 | |
137 | 郑*睿 | 330109******198512 | 男 | |
138 | 周**淼 | 330109******232113 | 男 | |
139 | 周*懿 | 331124******031421 | 女 | |
140 | 周*甜 | 330109******122127 | 女 | |
141 | 周*菲 | 330109******121925 | 女 | |
142 | 周*橙 | 331181******304583 | 女 | |
143 | 朱*杭 | 330109******241635 | 男 | |
144 | 朱*铠 | 361127******010633 | 男 |
2021年崇文世纪城实验学校(小学部)
派位录取名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 双(多)胞胎组合绑定派位 |
1 | Liu *** | PB*****63 | 男 | |
2 | Matt*** | PW*****70 | 男 | |
3 | ZHAO*** | 65*****57 | 男 | |
4 | 鲍*朗 | 330109******251616 | 男 | |
5 | 曹*颢 | 330109******166816 | 男 | |
6 | 曹*远 | 330109******251972 | 男 | |
7 | 陈*奥 | 331082******230113 | 男 | |
8 | 陈*欣 | 330109******292127 | 女 | |
9 | 陈* | 330109******011929 | 女 | |
10 | 陈*之 | 330109******121618 | 男 | |
11 | 陈*瑞 | 330109******190030 | 男 | |
12 | 程**翰 | 210102******214457 | 男 | |
13 | 褚*成 | 330109******121610 | 男 | |
14 | 邓* | 340826******150036 | 男 | |
15 | 丁*添 | 330109******211917 | 男 | |
16 | 董*硕 | 211381******200817 | 男 | |
17 | 董*荑 | 330108******191329 | 女 | |
18 | 方*妍 | 330109******181642 | 女 | |
19 | 方*舟 | 330109******180052 | 男 | |
20 | 高*灵 | 330109******19004X | 女 | |
21 | 高*晨 | 330109******293013 | 男 | |
22 | 高*卿 | 361024******281538 | 男 | |
23 | 顾*毅 | 330109******060018 | 男 | |
24 | 郭*墨 | 340323******070067 | 女 | |
25 | 韩*易 | 330104******252333 | 男 | |
26 | 韩* | 330109******250072 | 男 | |
27 | 洪*熠 | 430202******220071 | 男 | |
28 | 胡*之 | 330109******121916 | 男 | |
29 | 胡*涵 | 330109******281678 | 男 | |
30 | 胡*菲 | 330109******072168 | 女 | |
31 | 华*灵 | 330109******257611 | 男 | |
32 | 黄* | 411381******100900 | 女 | |
33 | 黄*骁 | 330327******241873 | 男 | |
34 | 黄*云 | 331181******280626 | 女 | |
35 | 蒋*峥 | 330681******055492 | 男 | |
36 | 揭* | 330102******312716 | 男 | |
37 | 金*男 | 330109******193011 | 男 | |
38 | 孔*均 | 330109******27851X | 男 | |
39 | 况*蔓 | 360923******030849 | 女 | |
40 | 李*忆 | 330109******030028 | 女 | 绑定派位人李*忆330109******030044 |
41 | 李*晨 | 10****04 | 男 | |
42 | 刘*芃 | 331124******200013 | 男 | |
43 | 刘*歆 | 330109******061703 | 女 | |
44 | 楼*乐 | 330104******013311 | 男 | |
45 | 马*润 | 511028******111814 | 男 | |
46 | 缪*奕 | 330109******230021 | 女 | |
47 | 莫*晨 | 330109******041936 | 男 | |
48 | 倪*钦 | 331022******170077 | 男 | |
49 | 区*树 | 330106******030424 | 女 | |
50 | 邵* | 330109******062739 | 男 | |
51 | 沈*羽 | 330109******023314 | 男 | |
52 | 沈*渊 | 330109******161914 | 男 | |
53 | 施*轩 | 330109******050070 | 男 | |
54 | 施*梵 | 330109******191617 | 男 | |
55 | 宋*宜 | 330109******261946 | 女 | |
56 | 孙*博 | 341521******192074 | 男 | |
57 | 孙*之 | 330282******225520 | 女 | |
58 | 田*霖 | 330109******02211X | 男 | |
59 | 屠*洋 | 330621******071191 | 男 | |
60 | 汪*瑶 | 330109******151627 | 女 | |
61 | 汪*城 | 330109******05489X | 男 | |
62 | 王*平 | 330108******010556 | 男 | |
63 | 王*阳 | 330109******224879 | 男 | |
64 | 王*诗 | 110106******09512X | 女 | |
65 | 王*霆 | 330108******200015 | 男 | |
66 | 卫* | 330109******092119 | 男 | |
67 | 温*嘉 | 220283******226210 | 男 | |
68 | 邬*泽 | 360124******273334 | 男 | |
69 | 吴*纶 | 330108******061311 | 男 | |
70 | 吴*宸 | 330109******151662 | 女 | |
71 | 吴*西 | 330381******145941 | 女 | |
72 | 吴*齐 | 330108******221316 | 男 | |
73 | 徐*卓 | 330824******010010 | 男 | |
74 | 徐*玺 | 330109******031911 | 男 | |
75 | 徐*宸 | 330185******290418 | 男 | |
76 | 许*雅 | 330104******123523 | 女 | |
77 | 许*忞 | 330109******122150 | 男 | |
78 | 严*嫣 | 330109******276848 | 女 | |
79 | 袁*泽 | 330109******058515 | 男 | |
80 | 张*盼 | 330183******053126 | 女 | |
81 | 张*泽 | 330182******080911 | 男 | |
82 | 章*少 | 330683******294714 | 男 | |
83 | 章*熙 | 330682******035027 | 女 | |
84 | 赵*嫣 | 210211******046321 | 女 | |
85 | 郑*恬 | 330111******034921 | 女 | |
86 | 周* | 330109******101640 | 女 | |
87 | 朱*宇 | 330109******290032 | 男 | |
88 | 朱*文 | 330109******282112 | 男 | |
89 | 朱*余 | 330109******271613 | 男 | |
90 | 朱*缘 | 330109******270023 | 女 |
2021年湘湖未来学校(小学部)
派位录取名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 双(多)胞胎组合绑定派位 |
1 | 陈* | 330109******260615 | 男 | |
2 | 陈*希 | 330109******260628 | 女 | |
3 | 陈*羽 | 330109******190129 | 女 | |
4 | 陈*帆 | 330109******100038 | 男 | |
5 | 陈*濠 | 330109******018513 | 男 | |
6 | 邓*妍 | 360313******164024 | 女 | |
7 | 董*杰 | 330109******10061X | 男 | |
8 | 范*瑞 | 330185******271814 | 男 | |
9 | 范*彤 | 320981******250025 | 女 | |
10 | 方*泽 | 360421******07241X | 男 | |
11 | 方*陌 | 330324******091026 | 女 | |
12 | 方*萱 | 330109******048542 | 女 | |
13 | 冯*允 | 330106******296718 | 男 | |
14 | 傅*旦 | 330109******171667 | 女 | |
15 | 葛*宇 | 330109******030040 | 女 | |
16 | 龚*舜 | 330302******245617 | 男 | |
17 | 顾*鑫 | 211102******121517 | 男 | |
18 | 顾*瑜 | 330122******200612 | 男 | |
19 | 顾*韬 | 330109******261917 | 男 | |
20 | 郭*萌 | 330109******22006X | 女 | |
21 | 韩*源 | 330109******191914 | 男 | |
22 | 何*捷 | 330109******23193X | 男 | |
23 | 洪*一 | 330108******051337 | 男 | |
24 | 胡*萌 | 330109******260626 | 女 | |
25 | 华*怡 | 330109******180625 | 女 | |
26 | 华*天 | 330109******148549 | 女 | |
27 | 黄* | 330109******228525 | 女 | |
28 | 黄*馨 | 330109******260669 | 女 | |
29 | 季*一 | 331181******123957 | 男 | |
30 | 江* | 330109******030612 | 男 | |
31 | 焦*琪 | 510802******140927 | 女 | |
32 | 金*希 | 330109******07063X | 男 | |
33 | 金*圻 | 330109******150056 | 男 | |
34 | 孔* | 652924******170023 | 女 | |
35 | 来*萱 | 330108******211008 | 女 | |
36 | 来*希 | 330109******15062X | 女 | |
37 | 李*翰 | 330382******10017X | 男 | |
38 | 李*跃 | 321302******300014 | 男 | |
39 | 李*岩 | 350525******086811 | 男 | |
40 | 李*默 | 220211******204212 | 男 | |
41 | 李*然 | 411426******310245 | 女 | |
42 | 李*宵 | 330109******098530 | 男 | |
43 | 刘*灵 | 330109******068524 | 女 | |
44 | 楼*涵 | 330109******240640 | 女 | |
45 | 卢*婠 | 421222******046825 | 女 | |
46 | 吕*诚 | 350722******060023 | 女 | |
47 | 马*馨 | 330104******033543 | 女 | |
48 | 毛*辰 | 330109******098539 | 男 | |
49 | 梅*宇 | 331122******164117 | 男 | |
50 | 梅*溢 | 421123******235639 | 男 | |
51 | 潘*钰 | 330109******060644 | 女 | |
52 | 皮*俊 | 360822******224336 | 男 | |
53 | 平*萱 | 330703******052423 | 女 | |
54 | 戚*程 | 330109******29485X | 男 | |
55 | 钱*成 | 330109******156432 | 男 | |
56 | 邵*言 | 330302******219422 | 女 | |
57 | 沈*希 | 330109******040614 | 男 | |
58 | 沈*言 | 330108******100964 | 女 | |
59 | 沈*鹰 | 330109******266500 | 女 | |
60 | 沈*霖 | 330109******063411 | 男 | |
61 | 沈*航 | 330109******088718 | 男 | |
62 | 师*元 | 330102******061219 | 男 | |
63 | 斯* | 330681******117723 | 女 | |
64 | 孙*扬 | 360203******010513 | 男 | |
65 | 孙*彤 | 330109******250624 | 女 | |
66 | 孙*蓓 | 330109******250621 | 女 | |
67 | 涂*辰 | 330109******270617 | 男 | |
68 | 汪*杰 | 331122******244535 | 男 | |
69 | 汪*桐 | 330109******208529 | 女 | |
70 | 王*晨 | 220421******204928 | 女 | |
71 | 吴*熠 | 330109******050615 | 男 | |
72 | 夏*佋 | 330110******233531 | 男 | |
73 | 项*恒 | 330109******076810 | 男 | |
74 | 肖*睿 | 330108******160955 | 男 | |
75 | 谢*齐 | 360203******20101X | 男 | |
76 | 谢**露 | 330109******192626 | 女 | |
77 | 幸*程 | 360983******087228 | 女 | |
78 | 徐*茜 | 330109******216828 | 女 | |
79 | 徐*洋 | 360430******090327 | 女 | |
80 | 徐*晴 | 330109******30854X | 女 | |
81 | 徐*柔 | 330803******224057 | 男 | |
82 | 徐*睿 | 330109******294859 | 男 | |
83 | 许*勤 | 331003******090011 | 男 | |
84 | 许*馨 | 330109******010620 | 女 | |
85 | 颜*伈 | 330483******010542 | 女 | |
86 | 杨*哲 | 331022******080016 | 男 | |
87 | 姚*涵 | 330109******261952 | 男 | |
88 | 姚*宇 | 330481******130815 | 男 | 绑定派位人姚*寻330481******130831 |
89 | 姚* | 330521******081514 | 男 | |
90 | 殷*鑫 | 360826******190032 | 男 | |
91 | 余*祎 | 110102******231910 | 男 | |
92 | 余*辰 | 330110******161894 | 男 | |
93 | 余* | 330109******071613 | 男 | |
94 | 玉*羲 | 330109******140618 | 男 | |
95 | 张* | 330803******226874 | 男 | |
96 | 张*可 | 330109******262145 | 女 | |
97 | 张*睿 | 330109******120634 | 男 | |
98 | 章*未 | 330109******080023 | 女 | |
99 | 赵* | 330109******170089 | 女 | |
100 | 赵*绮 | 330522******134112 | 男 | |
101 | 赵*诗 | 330109******071929 | 女 | |
102 | 赵*雯 | 330783******120081 | 女 | 绑定派位人赵*霖330783******120102 |
103 | 郑*阅 | 330110******235416 | 男 | |
104 | 郑*行 | 330111******200014 | 男 | |
105 | 郑* | 231283******170019 | 男 | |
106 | 郑*菲 | 330881******152322 | 女 | |
107 | 郑*雨 | 440307******060321 | 女 | |
108 | 郑*扬 | 330109******026838 | 男 | |
109 | 郑*辰 | 330109******166825 | 女 | |
110 | 郑*菡 | 320804******103107 | 女 | |
111 | 郑*菡 | 330682******177822 | 女 | |
112 | 钟*艺 | 330109******293015 | 男 | |
113 | 周*婳 | 330109******031942 | 女 | |
114 | 周*锘 | 330110******152644 | 女 | |
115 | 周* | 341522******045176 | 男 | |
116 | 朱*锐 | 330109******190610 | 男 | |
117 | 朱*成 | 330104******223517 | 男 | |
118 | 朱*妃 | 330109******231629 | 女 | |
119 | 诸*希 | 330109******172610 | 男 | |
120 | 邹* | 330109******046856 | 男 |
萧山区2021年民办小学电脑派位用的软件使用市局统一向各区提供的派位软件。该软件源程序通过专家组审查并通过符合性测试。派位用的电脑经公证处清洁性检测,原地封存,处于未接触、不联网状态。
本次摇号派位录取流程共分以下步骤进行:
第一步
抽签确定派位学校顺序
第二步
特邀监督员及学校代表抽取、确定计算基数
第三步
派位开始
第四步
产生派位结果
第五步
确认派位名单
派位录取名单现场打印一式五份,分别送交市教育局、区教育局、派位学校、驻局纪监组和公证处各一份。未录取的名单打印一份备存。
公证机构全程参加,对派位程序操作、派位学校抽签顺序、特邀监督人员抽取的计算基数、结果审核等关键岗位和操作进行在旁监督。派位录取名单由公证机构签字确认。
温馨提醒
审批地招生不足的民办小学,全市范围内补招网上报名时间为7月15日上午9:00~21:00,家长可以登录原报名端,进行民办补招报名(第一次如网报公办小学,也可以补报民办)。
已被民办小学录取的儿童少年不再安排其他学校录取。未被民办小学录取的学生,凡符合公办学校就读条件的适龄儿童少年报名信息接转到我区公办招生信息库,并按招生政策进入公办学校第二阶段录取。
在杭州买房,有任何疑问欢迎拨打4008908365-506(点击一键呼叫),咨询房博士。
前往365淘房小程序查看更多,体验更佳