365淘房小程序

房价评估快人一步

立即打开
清空历史记录

365淘房-板块走势

*手机号或验证码错误

登录即代表您同意 365淘房用户服务协议隐私权政策
导 航
首 页
新房
二手房
租房
资讯
金融
社区
海外房产

万达广场房价走势

二手房最新均价 28627元/㎡
环比上月 0.02%

历史价格走势

元/㎡

均价涨跌榜

  • 1 裕华大厦 39640元/㎡ 19.86%
  • 2 白鹭花园凤鸣苑 35769元/㎡ 11.38%
  • 3 天顺苑 50379元/㎡ 10.31%
  • 4 蓝璟雅居 45178元/㎡ 3.89%
  • 5 德盈大厦 47785元/㎡ 3.48%
  • 6 涵碧楼 30139元/㎡ 3.27%
  • 7 世茂天誉 43315元/㎡ 2.50%
  • 8 白鹭花园莺歌苑 35125元/㎡ 1.30%
  • 9 保利天悦 66969元/㎡ 1.07%
  • 10 万达东坊 43906元/㎡ 0.97%
  • 1 利德家园 32936元/㎡ 9.07%
  • 2 莺歌苑枫雅居 38724元/㎡ 8.03%
  • 3 桃园居 37976元/㎡ 2.69%
  • 4 金陵世家 35665元/㎡ 2.49%
  • 5 汉中门大街203 72530元/㎡ 1.81%
  • 6 积贤雅苑 43523元/㎡ 1.24%
  • 7 金地名京 57914元/㎡ 1.08%
  • 8 精金花园 40282元/㎡ 0.97%
  • 9 积善新寓丰勤园 38403元/㎡ 0.89%
  • 10 中北英郡 54432元/㎡ 0.69%
APP备案号:苏ICP备05011367号-79A